Medizinische Forschung
Projektleiter | Institution | Forschungsprojekt |
---|---|---|
Dr. rer. nat. R. Tietze / Dr. rer. nat. St. Lyer | Hals-Nasen-Ohren-Klinik Universitätsklinikum Erlangen | Nanopartikelbasierte magnetische Isolierung spezifischer Bakterien und Toxine für die Sepsis-Therapie und Diagnose von bakteriellen Infektionserkrankungen |
Dr. med. Ch. Kopp / Dr. med. A. Dahlmann | Universitätsklinikum Erlangen | Nachweis einer Natriumspeicherung im Myokard von Mäusen in vivo mittels 7 Tesla ²³Natrium-Magnetresonanztomographie |
Prof. Dr. St. Zahler | Department Pharmazie, Pharmazeutische Biologie, LMU München | Aktin als potentielles Targetprotein - jenseits einfacher Polymerisierung und Depolymerisierung |
Dr. med. C. Bosch-Voskens PHD / Dr. med. S. Zundler | Hautklinik, Universitätsklinikum Erlangen | Optimierung von Homing-Eigenschaften regulatorischer T-Lymphozyten für adoptive Transfertherapie bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen |
Herr Prof. Dr. med. Samuel Sossalla / Herr Dr. med. Michael Wester |
Klnik und Poliklinik für Innere Medizin II, Universitätsklinkum Regensburg |
Effekte der Visualisierung der erfolgreichen Revaskularisation auf Angina pectoris und Dyspnoe – Die PLA-pCi-EBO-Studie |
Dr. rer. nat. Anja Lode / Prof. Dr. med. Barbara Ludwig / M. Sc. Sarah Duin |
Zentrum für Translationale Knochen-, Gelenk- und Weichgewebeforschung, Med. Fakultät der TU Dresden |
Entwicklung eines Bioprinting-basierten Konzeptes für die Transplantation Insulin-produzierender Zellen aus dem Schwein zur Behandlung von Diabetes mellitus Typ 1 |
M.Sc. Christoph Parhofer / PD Dr. med. Bernd Wegener / Dr. Dipl.-Ing. (FH) Matthias Woiczinski | Labor für Biomechanik und Experimentelle Orthopädie der Klinik und Poliklinik für Orthopädie, LMU Klinikum | Pilotprojekt zur Entwicklung und Durchführung präklinischer Tests von personalisierten Wirbelkörpersatzimplantaten im thorakolumbalen Bereich |
Priv. Doz. Dr. med. Hannes Findeisen / Dr. Dr. Yahya Sohrabi | Universitätsklinik Münster | Metabolische Anpassung als Grundlage der phänotypischen Plastizität glatter Gefäßmuskelzellen |
Dr. med. Maximilian I. Sprügel / Dr. med. Stefanie Balk / Prof. Dr. med. Dr. Hagen B. Huttner | Neurologische Klinik, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Perizyten-abhängige Beeinträchtigung der Blut-Hirn-Schranke als Ansatzpunkt für Therapiemöglichkeiten bei der Intrazerebralen Blutung |
Dr. Linda Fintrop | Institut für Anatomie, Universität Rostock | Gliazell- und Verhaltensveränderung in einem murinen Modell der Anorexia nervosa |
PD Dr. Katja Bieber | Campus Lübeck, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein | Modulation von IFN-y und IL-4/ IL13 bei experimentellen Pemphigoid-Erkrankungen |
PD Dr. med. Simon / PD Dr. Kleyer / Prof. Dr. med. Schett | Medizinische Klinik 3 - Rheumatologie und Immunologie, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Eine prospektive, randomisierte, kontrollierte Studie zur Bewertung der Auswirkung einer Verringerung der antientzündlichen Therapie auf die Remissionsaufrechterhaltung bei Patienten mit Psoriasis-Arthritis – die ATTRACTOR Studie |
Dr. rer. nat. Dennis Lapuente | Institut für Klinische und Molekulare Virologie, Uniklinik Erlangen | Synergie von gewebeständigen T-Zellen und Immun-Checkpoint-Inhibitoren gegen Tumoren in der Lunge |
Dr. med. Vitali Koch |
Institut für Diagnostische und Intervetionelle Radiologie, Universitätsklinikum Frankfurt | Evaluation eines neuen MR-Elastographie Systems hinsichtlich Anwendbarkeit und klinischem Nutzen im Rahmen von Erkrankungen unterschiedlicher Organsysteme |
PD Dr. med. Thiel / Dr. med. Graßmann | Klinikum rechts der Isar, TU München | CD83 Induktion zur Differenzierung und zum immunogenen sensitizing von pädiatrischen Sarkomen gegenüber zytotoxischen T-Zellen |
Dr. rer. nat. Simone Moser | Department Pharmazie, Pharmazeutische Biologie, LMU München | Der hohe Eisenbedarf der Krebszellen als Angriffspunkt - der Ferroptose-induzierende Naturstoff Phylloroseobilin als neue Option in der Krebstherapie |
Prof. Dr. rer nat. Sonja Keßler | Institut für Pharmazie, Experimentelle Pharmakologie für Naturwissenschaften, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Die LncRNA NEAT1 in Nicht-Alkoholischer Steatohepatitis (NASH): Regulation und Einfluss auf Lipdeinlagerung und Inflammation |
Dr. Martin Bernhard Müller | Klinik für Anästhesiologie, Klinikum der Universität München | Einfluss einer ketogenen Diät auf Funktion und Metabolismus natürlicher Killerzellen gesunder Probanden |
Prof. Dr. phil. nat. Katharina Lückerath / Dr. rer. nat. Magdalena Staniszewska | Klinik für Nuklearmedizin, Universitätsklinikum Essen | Alphapartikel-Therapie mit Blei-212 markierten Radioliganden zur Behandlung des Prostatakarzinoms: Untersuchungen zum Verständnis der Blei-212-induzierten Zytotoxizität und molekularen Resistenzmechanismen |
Dr.in rer. nat. Clara V. Voelz | Institut für Neuroanatomie, Uniklinik RWTH Aachen | Einfluss von miRNAs auf die Neuroinflammation im Kontext von Rückenmarksverletzungen |
PD Dr. med. Christian Wichmann | Abteilung für Transfusionsmedizin, Zelltherapeutika und Hämostaseologie, Klinikum der Universität München, LMU; Fachbereich: Hämatologie | Onkogene Mechanismen und pharmakologische Interferenz in einem humanen t(11;19) Hochrisiko-AML Zellmodell |
PD Dr. rer. nat. Martin Schicht | Institut für Funktionelle und Klinische Anatomie Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
Quantifizierung und Validierung von Gelsolin im Rahmen der Wundheilung bei Patienten mit parodontalen Erkrankungen |
1) Prof. Dr. med. Christoph S. Clemen |
1) Institut für Vegetative Physiologie, Medizinische Fakultät, Universität zu Köln / 2) Institut für Neuropathologie Universitätsklinikum Erlangen / 3) Zentrum für Anatomie und Zellbiologie, Medizinische Universität Wien |
Fast-track evaluation of novel therapeutic strategies for desminopathies and plectinopathies: a proteomic approach |
PD Dr. rer. nat. Ulrike Steffen | Rheumatologie und Immunologie, Universitätsklinikum Erlangen | Untersuchung des Einflusses chronischer Entzündung auf die intrinsische Resorptionsaktivität von Osteoklasten als Ansatzpunkt für die Behandlung von Knochenverlust bei rheumatischen Erkrankungen |
Dr. med Dr. rer. biol. hum. Christian Schlein | Institut für Humangenetik, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | Charakterisierung einer neuartigen neonatalen Cholestase durch Varianten im MALRD1-Gen |
PD Dr. rer. nat. Dr. habil. med. Andrea K. Thoma-Kreß | Virologisches Institut, Universitätsklinikum Erlangen | Interferenz mit der Spaltung des viralen Proteins p12: Auswirkungen auf Transmission und Persistenz des onkogenen Retrovirus Humanes T-Zell-Leukämie-Virus Typ 1 |